여재분리형 프리필터
Product Overview
- 공기정화의 가장 일반적으로 사용되는 1차 필터
- 여재 단독 교체가 가능하여 교체 비용 감소
- 전면이 개방된 형태로 간편한 조립
- 필터프레임의 재활용 가능
- 간편 조립으로 작업시간 단축
도면
장착사진
등급 및 효율
Merv Rating Table(Air Filer Grade Table)
| U.S. Standards | European Standards | |||||
| ASHRAE 52.2 | ASHRAE 52.1 | EN779 | ||||
| MERV | Range1 | Range2 | Range3 | Arrestance | Dust Spot | Filter Grade |
| 0.3 to 1 | 1 to 3 | 3 to 10 | ||||
| 5 | N/A | N/A | >20% | 80% | <20% | G3 |
| 6 | N/A | N/A | >35% | 85% | 20-25% | |
| 7 | N/A | N/A | >50% | 90% | 25-30% | G4 |
재질 및 사용조건
| 구분 | 재질 |
| Media | PP |
| Frame | Aluminium |
| Maximum Temperature | 80℃ |
표준사양
| Model | Grade | Dimensions | Air Flow (CMM) | Pressure Drop (mmAq) | ||
| H | W | D | ||||
| MERV 5~7 | 594 | 594 | 20 | 56 | 7 ~ 9 | |
| MERV 5~7 | 594 | 287 | 20 | 28 | 7 ~ 9 | |
| MERV 5~7 | 594 | 594 | 25 | 56 | 7 ~ 9 | |
| MERV 5~7 | 594 | 287 | 25 | 28 | 7 ~ 9 | |
기존 필터와 비교
| 일반 프리 필터 | 여재분리형 프리 필터 (특허번호: 제10-1292420) |
![]() | ![]() |
| 교체주기 3개월 | 교체주기 3개월 |
| 필터 교체 불편 | 여재 단독 교체로 인한 교환의 편리 |
| 프레임 재활용 X | 프레임 재활용 O |
| 폐기 시 폐기물 처리비용 및 환경오염 발생 | 프레임 재사용으로 환경오염 감소 |
| 교체 시 프레임까지 교체 필요, 비용 증가 | 프레임 재사용으로 비용 절감 |
프리 미디움 별도 여재교체형이라 교환주기에 맞게 손쉽게 관리가능 | |
프레임에 손상이 있을 때 프리, 미디움 별도로 교환이 가능하여 비용절감 | |